2013年8月28日星期三 北三市天气预报 空气质量 生活指数
2013-08-28 人气:244 喜欢:0
2013年8月28日星期三 农历七月二十二 北三市天气预报 空气质量 生活指数
今天:20℃~26℃ 阴有阵雨或雷阵雨雨量可达大雨 局部暴雨 有雾 相对湿度:70%~100% 东南风4到5级增强到5到6级转偏北风5到6级 明天:19℃~25℃ 阴有阵雨转多云 相对湿度:50%~90% 偏北风5到6级 后天:20℃~26℃ 晴间多云 相对湿度:35%~70% 偏北风5到6级转东北风4到5级 |
监测点 | AQI 空气质量指数 | 空气质量 指数类别 | PM2.5 细颗粒物 | PM10 可吸入颗粒物 | CO 一氧化碳 | NO2 二氧化氮 | O3 臭氧1小时平均 | O3 臭氧8小时平均 | SO2 二氧化硫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘井子 | 64 | 良 | 24 | 61 | 0.318 | 14 | 83 | 81 | 3 |
周水子 | 53 | 良 | 16 | 39 | 0.375 | 24 | 94 | 81 | 7 |
星海三站 | 50 | 优 | 17 | 32 | 0.261 | 9 | 26 | 25 | 1 |
青泥洼桥 | 54 | 良 | 19 | 40 | 0.317 | 23 | 70 | 40 | 1 |
傅家庄 | 147 | 轻度污染 | 14 | 20 | 0.265 | 10 | 27 | 211 | 1 |
七贤岭 | 54 | 良 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
旅顺 | 46 | 优 | 21 | 35 | 0.13 | 9 | 45 | 73 | 138 |
金州 | 54 | 良 | 21 | 35 | 0.199 | 7 | 30 | 13 | _ |
开发区 | 51 | 良 | 22 | 44 | 0.394 | 17 | 83 | 72 | 8 |
双D港 | 32 | 优 | 14 | 21 | 0.537 | 7 | 30 | 33 | 7 |
评论
评 论